C'est tu moi .. ou jeudi et vendredi il annonce la même image mais pas les mêmes précipitations !! | Mercredi 8 juillet | Jeudi 9 juillet | Vendredi 10 juillet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Nuageux avec averses | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | ||||
P.D.P. | 80% | 10% | 10% | |||
T. Max | 18°C | 22°C | 24°C | |||
T. ressentie | - | - | 29 | |||
T. Min | 14°C | 13°C | 13°C | |||
Vents | E 20 km/h | NE 5 km/h | S 15 km/h | |||
Pluie 24 H. | 1-3 mm | - | près de 10 mm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire